瑞安市德利標準件有限公司歡迎您的光臨!

返回
圓螺母 GB812

圓螺母 GB812

對應標準: GB 812-1988 圓螺母

詳細介紹

可按客戶要求定制。

對應標準數(shù)據(jù)參考
GB 812-1988 圓螺母
Round Nuts
GB 812-1988 圓螺母

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋尺寸
d
M10
× 1
M12
× 1.25
M14
× 1.5
M16
× 1.5
M18
× 1.5
M20
× 1.5
M22
× 1.5
M24
× 1.5
M25
× 1.5
M27
× 1.5
M30
× 1.5
M33
× 1.5
dk
d1
m
n 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
22 25 28 30 32 35 38 42 42 45 48 52
16 19 20 22 24 27 30 34 34 37 40 43
8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
4.3 4.3 4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.3
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
2.6 2.6 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.6
2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
16.82 21.58 26.82 28.44 31.19 37.31 54.91 68.88 65.88 75.49 82.11 93.32
螺紋尺寸
d
M35
× 1.5
M36
× 1.5
M39
× 1.5
M40
× 1.5
M42
× 1.5
M45
× 1.5
M48
× 1.5
M50
× 1.5
M52
× 1.5
M55
× 2
M56
× 2
M60
× 2
dk
d1
m
n 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
52 55 58 58 62 68 72 72 78 78 85 90
43 46 49 49 53 59 61 61 67 67 74 79
10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
84.99 100.3 107.3 102.5 121.8 153.6 201.2 186.8 238 214.4 290.1 320.3
螺紋尺寸
d
M64
× 2
M65
× 2
M68
× 2
M72
× 2
M75
× 2
M76
× 2
M80
× 2
M85
× 2
M90
× 2
M95
× 2
M100
× 2
M105
× 2
dk
d1
m
n 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
95 95 100 105 105 110 115 120 125 130 135 140
84 84 88 93 93 98 103 108 112 117 122 127
12 12 12 15 15 15 15 15 18 18 18 18
8.36 8.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 12.43 12.43 12.43 12.43
8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12
4.25 4.25 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.75 5.75 5.75 5.75
3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
351.9 342.4 380.2 518 477.5 562.4 608.4 640.6 796.1 834.7 873.3 895
螺紋尺寸
d
M110
× 2
M115
× 2
M120
× 2
M125
× 2
M130
× 2
M140
× 2
M150
× 2
M160
× 3
M170
× 3
M180
× 3
M190
× 3
M200
× 3
dk
d1
m
n 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
150 155 160 165 170 180 200 210 220 230 240 250
135 140 145 150 155 165 180 190 200 210 220 230
18 22 22 22 22 26 26 26 26 30 30 30
14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43
14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1076 1369 1423 1477 1531 1937 2651 2810 2970 3610 3794 3978
①,僅用于滾動軸承鎖緊裝置
Copyright 版權(quán)所有 2024 ? 瑞安市德利標準件有限公司 浙ICP備2023031148號-1 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener