瑞安市德利標準件有限公司歡迎您的光臨!

銅材質平墊圈 GB95

銅材質平墊圈 GB95

對應標準: GB /T95-2002 平墊圈 C級

詳細介紹

可按客戶要求定制。

對應標準數據參考
GB /T95-2002 平墊圈 C級
Plain Washers - Product Grade C
GB /T95-2002 平墊圈 C級

尺寸單位: 毫米(mm)
規格
Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 (Φ3.5) Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg
1.8 2.4 2.9 3.4 3.9 4.5 5.5 6.6 9 11
2.05 2.65 3.15 3.7 4.2 4.8 5.8 6.96 9.36 11.43
4 5 6 7 8 9 10 12 16 20
3.25 4.25 5.25 6.1 7.1 8.1 9.1 10.9 14.9 18.7
0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 2
0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 1 1.2 1.9 1.9 2.3
0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 1.3 1.3 1.7
0.024 0.036 0.085 0.115 0.15 0.3 0.43 0.991 1.73 3.44
規格
Φ12 (Φ14) Φ16 (Φ18) Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30 (Φ33)
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg
13.5 15.5 17.5 20 22 24 26 30 33 36
13.93 15.93 17.93 20.43 22.52 24.52 26.52 30.52 33.62 37
24 28 30 34 37 39 44 50 56 60
22.7 26.7 28.7 32.4 35.4 37.4 42.4 48.4 54.1 58.1
2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 4 5
2.8 2.8 3.6 3.6 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 6
2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.4 4
6.07 8.38 10.98 13.98 16.37 17.48 31.07 39.46 50.48 71.02
規格
Φ36 (Φ39) Φ42 (Φ45) Φ48 (Φ52) Φ56 (Φ60) Φ64
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg
39 42 45 48 52 56 62 66 70
40 43 46 49 53.2 57.2 63.2 67.2 71.2
66 72 78 85 92 98 105 110 115
64.1 70.1 76.1 82.8 89.8 95.8 102.8 107.8 112.8
5 6 8 8 8 8 10 10 10
6 7 9.2 9.2 9.2 9.2 11.2 11.2 11.2
4 5 6.8 6.8 6.8 6.8 8.8 8.8 8.8
87.39 126.5 200.2 242.7 284.1 319.0 442.7 477.4 513.2
Copyright 版權所有 2024 ? 瑞安市德利標準件有限公司 浙ICP備2023031148號-1 技術支持: 易緊通 GlobalFastener