瑞安市德利標準件有限公司歡迎您的光臨!

DIN2093A蝶形彈簧墊圈

DIN2093A蝶形彈簧墊圈

對應標準: DIN (A)2093-2013 碟形彈簧 A型

詳細介紹

對應標準數據參考
DIN (A)2093-2013 碟形彈簧 A型
Disc Springs - Series A
DIN (A)2093-2013 碟形彈簧 A型

尺寸單位: 毫米(mm)
規格
8 10 12.5 14 16 18 20 22.5 25 28
d1 最小值=公稱 (H12)
最大值
d2 最大值=公稱 (h12)
最小值
t
t1
h1
h
墊圈類型
4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 14.2
4.32 5.32 6.35 7.35 8.35 9.35 10.38 11.38 12.38 14.38
8 10 12.5 14 16 18 20 22.5 25 28
7.85 9.85 12.32 13.82 15.82 17.82 19.79 22.29 24.79 27.79
0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.25 1.5 1.5
- - - - - - - - - -
0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.65
0.6 0.75 1 1.1 1.25 1.4 1.55 1.75 2.05 2.15
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
規格
31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90
d1 最小值=公稱 (H12)
最大值
d2 最大值=公稱 (h12)
最小值
t
t1
h1
h
墊圈類型
16.3 18.3 20.4 22.4 25.4 28.5 31 36 41 46
16.48 18.51 20.61 22.61 25.61 28.71 31.25 36.25 41.25 46.25
31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90
31.25 35.25 39.75 44.75 49.75 55.7 62.7 70.7 79.7 89.65
1.75 2 2.25 2.5 3 3 3.5 4 5 5
- - - - - - - - - -
0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 2
2.45 2.8 3.15 3.5 4.1 4.3 4.9 5.6 6.7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
規格
100 112 125 140 160 180 200 225 250
d1 最小值=公稱 (H12)
最大值
d2 最大值=公稱 (h12)
最小值
t
t1
h1
h
墊圈類型
51 57 64 72 82 92 102 112 127
51.3 57.3 64.3 72.3 82.35 92.35 102.35 112.35 127.4
100 112 125 140 160 180 200 225 250
99.65 111.65 124.6 139.6 159.6 179.6 199.54 224.54 249.54
6 6 8 8 10 10 12 12 14
- - 7.5 7.5 9.4 9.4 11.25 11.25 13.1
2.2 2.5 2.6 3.2 3.5 4 4.2 5 5.6
8.2 8.5 10.6 11.2 13.5 14 16.2 17 19.6
2 2 3 3 3 3 3 3 3
①,材料
a) 由DIN EN10083、DIN EN10089或DIN EN10132-4中規定的鋼制成。碳鋼應僅用于制造第1類彈簧。鋼的彈性模量E=206000MPa
b) 其他材料的彈性模量和強度特性(比如符合DIN EN 10151的彈簧不銹鋼,符合DIN EN 1654的 銅合金(彈簧青銅))可能會不同。
Copyright 版權所有 2024 ? 瑞安市德利標準件有限公司 浙ICP備2023031148號-1 技術支持: 易緊通 GlobalFastener